- Dec 05 Sat 2020 20:28
-
【慈心月子中心】媽媽生產後的好選擇~
- Apr 21 Sun 2013 12:39
-
4月股市大觀*佳格&台塑化
總體橫觀:
原物料及股市表現 20130412-20130415黃金跳水,短短四天跌幅達到13.4%(收1361美元);紐約輕原油亦跌了5.2%(收88.71美元);高級銅跌幅4.73%(收3.27美元),另外20130328-20130401小麥提前反應跌幅達10.1%(收664美元),顯示黃金將帶領原物料進入空頭市場。股市方面這四天中,德國DAX指數跌幅2.02%(收7712);日經指數亦跌2.02%(收13275);道瓊指數跌1.87%(收14599);台灣加權指數1.2%(收7763),顯示原物料短多亦影響短期股市走勢走空,其中20130415加權指數部分台積電尚未鎖漲停,而20130419漲停強攻106.5,因此台股近期加權指數有被台積電拉抬之嫌疑(截至目前其占台股權值12.29%),應保守看待。另外近期在礦業以及原物料相關股票皆呈現大跌狀況,例如美國殼牌石油(Exxon Mobil)、美國鋁業、卡特披樂(Caterpillar-做巨型重機車輛,如挖礦車等‥),以上三檔皆為美國道瓊成分股,其中Caterpillar更是在這波黃金大跌的四天中跌幅達到6.25%,因此這波並非單純為原物料的空頭,亦影響到股票市場。
原物料及股市表現 20130412-20130415黃金跳水,短短四天跌幅達到13.4%(收1361美元);紐約輕原油亦跌了5.2%(收88.71美元);高級銅跌幅4.73%(收3.27美元),另外20130328-20130401小麥提前反應跌幅達10.1%(收664美元),顯示黃金將帶領原物料進入空頭市場。股市方面這四天中,德國DAX指數跌幅2.02%(收7712);日經指數亦跌2.02%(收13275);道瓊指數跌1.87%(收14599);台灣加權指數1.2%(收7763),顯示原物料短多亦影響短期股市走勢走空,其中20130415加權指數部分台積電尚未鎖漲停,而20130419漲停強攻106.5,因此台股近期加權指數有被台積電拉抬之嫌疑(截至目前其占台股權值12.29%),應保守看待。另外近期在礦業以及原物料相關股票皆呈現大跌狀況,例如美國殼牌石油(Exxon Mobil)、美國鋁業、卡特披樂(Caterpillar-做巨型重機車輛,如挖礦車等‥),以上三檔皆為美國道瓊成分股,其中Caterpillar更是在這波黃金大跌的四天中跌幅達到6.25%,因此這波並非單純為原物料的空頭,亦影響到股票市場。
- Apr 11 Mon 2011 14:09
-
【財經】台灣期貨交易所
(商品代碼)
(夏令)
(電子盤)
單位
每合約總值
每合約總值
CP
NT411
NT41100
GB
NT250
NT150000
GD
10美元
GT
NT200
MS
10美元
MTX
NT50
T5
NT100
TE
NT200
TF
NT200
TG
NT50
TX
NT200
XI
NT100
- Apr 11 Mon 2011 13:19
-
【財經】信託業務人員招考
| 壹、測驗日期: | |||||||
| |||||||
| 貳、報名資格: | |||||||
| 一、 | 教育行政主管機關認可之高中或高職以上學校畢業者。 | ||||||
| 二、 | 普通考試或相當普通考試以上之特種考試及格者。 | ||||||
| 三、 | 教育行政機關認可之高中、高職學力鑑定考試及格並取得資格證明書者。 | ||||||
| 註: | 具有大學、三年制或二年制專科學校一年級以上肄業或五年制專科學校四年級以上肄業有證明文件者,視同高級中學畢業。 | ||||||
| 參、報名費用:新台幣650元整。 | |||||||
| 肆、報名方式: | |||||||
| 一、 | 報名日期: | ||||||
| 第29期:100年3月4日至17日。 | |||||||
| 第30期:100年7月4日至21日。 | |||||||
| 第31期:100年10月31日至11月17日。 | |||||||
| 二、 | 網路報名: | ||||||
| (一) | 請於報名期間至台灣金融研訓院網站,筆試測驗網路報名系統依序確實填寫相關資料,報名資料應詳實以免影響個人權益。 | ||||||
| (二) | 報名後請儘速繳款,請選擇下列方式繳款,逾期繳款除不受理該項報名外,並將進行退款。 | ||||||
| 1、 | 線上刷卡:刷卡失敗視同未繳交報名費,繳款期限至報名截止日 17 : 00 止。 | ||||||
| 2、 | 金融機構 ATM 轉帳:繳款帳號請詳台灣金融研訓院網站,繳款期限至報名截止日 24 : 00 止。 | ||||||
| 3、 | 指定超商門市代收繳款:請自行下載列印繳款單,繳款期限至報名截止日 24 : 00 止。 | ||||||
| 三、 | 書面報名:報名表件請以掛號郵寄通訊方式辦理。 | ||||||
| (一) | 填妥報名表件,並 使用簡章所附之特戶存款單 至郵局劃撥繳款, 請務必將郵政劃撥收執聯正本實貼於報名表正面指定欄位內,未貼黏郵政劃撥收執聯正本,視同未繳交報名費。郵局劃撥 — 帳號: 19863371 ,帳戶:財團法人台灣金融研訓院。 | ||||||
| (二) | 報名書表郵寄地點:台灣金融研訓院金融測驗中心, 100 台北市中正區羅斯福路三段 62 號。 | ||||||
| 註: | 依據「研訓院提供弱勢族群證照報名費滅半優惠辦法」, 自本98年7月1日起,至100年6月30日止,針對低收入戶家庭(含其仍在就學之子女)、原住民、身心障礙人士及支領失業給付者(含其仍在就學之子女),提供2年內金融證照測驗報名費減半之優惠措施。 | ||||||
| 伍、測驗: | |||||||
| 一、測驗地點: | |||||||
| 分台北考區、台中考區、高雄考區及花蓮考區,應考人應自行選定應試考區,報名後不得更改。 | |||||||
| 二、測驗科目: | |||||||
| (1)信託法規:測驗題數50題,測驗時間60分鐘。 | |||||||
| (2)信託實務:測驗題數80題,測驗時間90分鐘。 | |||||||
| 三、測驗題型及方式: | |||||||
| 四選一單選選擇題,採答案卡作答。 | |||||||
| 四、 | 應試時須攜帶及繳附證件: | ||||||
| (一) | 應考人須持以下證件入場應試: | ||||||
| 1、 | 測驗入場證。 | ||||||
| 2、 | 畢業證書、學歷證明文件或考試(高考、普考或特種考試)及格證書,一律使用影印本,應試時繳予監試人員,審查後不退還。 | ||||||
| 3、 | 貼有照片之身分證件(含身分證、駕照、護照及健保 IC 卡)入場應試。 | ||||||
| (二) | 未攜帶測驗入場證者,不得入場參加測驗。 | ||||||
| (三) | 未攜帶身分證件者,須於各科測驗完畢後至試務中心辦理身分確認。 | ||||||
| (四) | 未攜帶學歷證明文件者,須於測驗日後二週內將學歷證明文件影本傳真或以掛號郵寄至台灣金融研訓院金融測驗中心。 | ||||||
| 註: | 1、 | 如以外國學、經歷證件報考者,請加附中文譯本,並應經我國駐外單位,包括我國駐當地使、領館或派駐當地之文化、貿易、商務機構或其他經我國政府認可之機構或公證人簽證。 | |||||
| 2、 | 測驗合格後,如發現所繳驗之證明文件係偽造或變更者,報請公會及相關機關撤銷其合格證明書。 | ||||||
| 3、 | 以高中職或專科進修補習學校畢業資格報考者,應繳驗畢業證書或資格證明書影本,不得以結業證明書代替。 | ||||||
| 4、 | 以大學、獨立學院、三年制或二年制專科學校一年級以上肄業,或五年制專科學校四年級以上肄業資格報考者,須繳驗肄業證明書、成績單或具備註冊紀錄之學生證影本。 | ||||||
| 5、 | 如曾變更姓名,因而與學經歷證明文件記載之姓名不符者,應檢附戶籍謄本以資證明。 | ||||||
| 陸、合格標準: | |||||||
| 本項測驗以兩科總分達140分,且其中任何一科不得低於60分為合格。 | |||||||
| 柒、測驗結果: | |||||||
| 一、 | 測驗結果通知書預定於考試後一個月內寄發,應考人可以台灣金融研訓院網站查詢測驗成績,實際測驗成績以書面通知書為準。 | ||||||
| 二、 | 測驗結果經評定後,由台灣金融研訓院代為製發合格證明書。 | ||||||
- Feb 21 Mon 2011 23:55
-
【生活】寒假進入尾聲。

明天就要開學了,哇塞~真的好快,感覺不久前才在嘉義過完年。
每年最期待就是過年,每次回鄉下去就ㄧ種度假的感覺,無憂無慮沒有煩惱,沒有人管~只管跟白吃表弟到處跑就好了。
好啦,開學拉這下要開工拉ˋˊ
附上ㄧ張這寒假跟我相處最久時間的朋友
- Feb 13 Sun 2011 22:56
-
【生活】太棒了,相機入手
- Feb 12 Sat 2011 22:28
-
【財經】原來07年次貸風波是這樣
- Feb 10 Thu 2011 15:36
-
【財經】何謂結匯
相信只要是有想買外幣基金的投資者,都會遇到換匯的一些問題。
而其中若以專業的外匯術語來說,就稱為「結匯」,而結匯簡單分為二種:
一、「結購外匯」:簡單描述就是拿新台幣去購買外幣的動作。
而其中若以專業的外匯術語來說,就稱為「結匯」,而結匯簡單分為二種:
一、「結購外匯」:簡單描述就是拿新台幣去購買外幣的動作。
- Feb 10 Thu 2011 14:44
-
【財經】金控公司
- Feb 10 Thu 2011 11:16
-
【財經】信託到底為何
明確依法條上"信託"定義為:
稱信託者,謂委託人將財產權移轉或為其他處分,使受託人依信託本旨,為受益人之利益或為特定之目的,管理或處分信託財產之關係。
間單來說成立信託有三個角色:ㄧ、委託人 二、受託人 三、受益人
稱信託者,謂委託人將財產權移轉或為其他處分,使受託人依信託本旨,為受益人之利益或為特定之目的,管理或處分信託財產之關係。
間單來說成立信託有三個角色:ㄧ、委託人 二、受託人 三、受益人
- Feb 10 Thu 2011 01:43
-
【痞客邦】NEW HOUSE
- Feb 10 Thu 2011 01:29
-
【食記】麥喀小子鹽酥雞



